Produtos
‹

›
‹
›
| Caminhão Basculante 6x4 HOWO | ||
| Desempenho chave | Motor 371 HP, carroceria 5,8Mx2,3Mx1,4M, 18,6m³, | |
| parte inferior do corpo: 12mm, lado do corpo: 10mm. para pedras grandes, | ||
| parte inferior do corpo: 8mm, lado do corpo: 6mm. para a terra comum. | ||
| A espessura da parte inferior e lateral pode ser personalizada. | ||
| 12.00R20 pneu de lona radial | ||
| Desempenho | Peso bruto | 25000 Kg |
| Peso morto do chassi | 12230 Kg | |
| Capacidade de carga permitida | 12770 Kg | |
| base da roda | 3800+1350mm | |
| Dimensão global | 8250+2496+3280mm | |
| Saliência dianteira/saliência traseira | 1500/1995 | |
| Faixa da roda dianteira | 2022 | |
| Trilho da roda traseira | 1885 | |
| Ângulo de aproximação/saída | 19/30° | |
| máx. velocidade de condução | 75Km | |
| Capacidade de nota máxima (%) | 40° | |
| Consumo de combustível (L/100km) | 28 | |
| Motor | Marca: SINOTRUK | |
| Modelo do motor: WD615.47, padrão de emissão Euro II | ||
| Potência máxima: 371hp (273Kw) a 2200 rpm de acordo com DIN | ||
| Torque máximo: 1500Nm a 1100~1600 rpm | ||
| Motor diesel de injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e resfriamento intermediário | ||
| Diâmetro: 126 mm; Curso: 130mm; | ||
| Deslocamento: 9.726L; Taxa de compressão: 17:1 | ||
| Consumo específico de combustível: 195g/kWh; Quantidade de enchimento de óleo do motor: 23L | ||
| Quantidade de enchimento do sistema de refrigeração (enchimento de longo prazo): 40L | ||
| Temperatura de abertura do termostato: 80°C | ||
| Compressor de ar de dois cilindros Ventilador rígido | ||
| Opção: | ||
| Termostato com início de abertura de 71 °C | ||
| Ventilador de óleo de silicone | ||
| Transmissão | 19710 | |
| Embreagem | Embreagem de mola de diafragma seca monodisco, diâmetro de 430 mm, operando hidraulicamente com assistência pneumática. | |
| Eixo motriz | Freios a tambor AC16, carcaça do eixo fundido, redução central simples com redução de roda planetária (redução de cubo) e travas do diferencial entre rodas e eixos. | |
| Capacidade de carga: 16ton. Razão: 5,45 | ||
| Eixo dianteiro | Freios a tambor HF9, capacidade de carga: 9ton | |
| Caixa de direção | ZF8098 direção hidráulica com assistência elétrica | |
| Táxi | HW76 com um beliche, volante à direita e cinto de segurança | |
| Ar condicionado | Sim | |
| Pneu | 12,00R20 Opção: 315/80R22,5 | |
| Chassis | Estrutura: tipo escada paralela em U com seção de 300×80×8 mm e subestrutura reforçada, todas as travessas rebitadas a frio. | |
| Suspensão dianteira: 90 mm * 14 mm * 10 peças de molas semi-elípticas com telescópica hidráulica | ||
| amortecedores de dupla ação e estabilizador | ||
| Suspensão traseira: molas semi-elípticas de 25mm * 12pcs com mola bogie e estabilizador | ||
| Tanque de combustível: com tanque de combustível de 300 L com tampa de combustível com trava | ||
| Com uma roda sobressalente | ||
| Corpo de Carga | Dimensão do recipiente | 5800*2300*1400mm |
| Espessura do recipiente | Inferior: 12mm, Lateral: 10mm | |
| Inferior: 8mm, Lado: 6mm (opcional) | ||
| Observações | tubo de escape para cima | Sim, opcional |
| Som de alerta ao fazer backup | Sim, opcional | |
| Feixe de tabela aprimorado | Sim, opcional | |
| luz de alerta | Sim, opcional | |
Obtenha um Orçamento Gratuito
