Produtos
‹

›
‹
›
| Especificação detalhada | |
| Modelo | Reboque basculante 3 eixos 40m3 |
| Função | Transporte de areia, pedra, cascalho |
| Dimensão | |
| Tamanho total (C×L×A)mm | 9800×2550×3860mm |
| Tamanho interno (C×L×A)mm | 8500×2330×1850mm |
| base da roda | 6870+1310+1310mm |
| Peso | |
| Carga útil | 50.000kg |
| Peso da tara | Aprox 12.000kg |
| G.V.W.R. | Aproximadamente 80.000kg |
| Detalhes do corpo | |
| Feixe principal | Material Aço carbono Q345, placa superior 18mm, placa inferior 18mm, placa intermediária 10+10mm. |
| Espessura do corpo | 6mm |
| Espessura inferior | 8mm |
| Sistema hidráulico | Conjunto completo de China Sistema Hidráulico 202 |
| Quadro | |
| eixo | serviço pesado, capacidade de 3×13Ton, marca ZY |
| Suspensão | Suspensão de mola de folha, 90mm×16mm×10pcs |
| Pneu | 12R22.5 12unidades Marca Chengda |
| chefão | 50mm/90mm removível |
| Trem de pouso | Marca Yahua, 28ton, velocidade dupla, serviço pesado |
| Caixa de ferramentas | 1pcs |
| Suporte de roda sobressalente | 2pcs |
| Sistema elétrico | |
| Tensão | 24 volts |
| Receptáculo | Tomada de 7 vias padrão SAE, China |
| Lâmpada marcadora frontal | branco |
| Lâmpada marcadora lateral | branco&vermelho |
| Lâmpada traseira | vermelho |
| Lâmpada indicadora de direção | Âmbar |
| Fiação | Cabo elétrico protegido por conduíte de PVC na estrutura principal |
| Sistema de travagem | |
| Freio | Freio pneumático de linha dupla, mangueira e conector SAE, sem ABS |
| Câmara de ar do freio | Seis grandes câmaras |
| Pintura | Jateamento no padrão SA 2.5 antes da aplicação do primer, revestimento superior de poliuretano. DFT total não inferior a 100um |
| Cor | Como requisito do cliente |
Obtenha um Orçamento Gratuito
