Produtos
‹

›
‹
›
| Tipo | Unidade | PL2304 |
| Dimensão total (C × L × A) | milímetros | 5718×2736×3300 |
| distância entre eixos | milímetros | 3085 |
| Massa mínima durante a operação | kg | 8500 |
| Distância mínima ao solo | milímetros | 350 |
| Emissão do motor | / | Padrão Nacional de Emissões III |
| potência nominal | kw | 172 |
| Taxa de consumo de combustível | g/kw•h | 228 |
| Tipo de Cluth | / | Multi-disco molhado |
| Número de marchas da caixa de câmbio | / | 40F+40R |
| Tipo de freio | / | Freio úmido multidisco com assistência hidrostática |
| Tamanho do pneu (roda dianteira / roda traseira) | / | 18.4R30 (roda dianteira) / 20.8R38 (roda traseira) |
| Tipo de sistema de elevação hidráulica | / | tipo de divisão |
| Força de elevação hidráulica | kN | ≥60 |
| Método de controle de lavoura | / | controle hidráulico |
| Válvula multivia de saída hidráulica | / | Válvula multivia proporcional eletro-hidráulica de 4 posições |
| Vazão de saída hidráulica | L/min | 110 |
| engate hidráulico | / | Suspensão traseira de três pontos, Classe III |
| força de tração | KN | ≥74 |
| Velocidade de saída de energia | rpm | Saída de potência traseira 540E/1000N/1000E, |
| Prateleira de segurança ou cabine | / | cabine com ar condicionado |
Obtenha um Orçamento Gratuito
produtos relacionados
