Produtos
‹

›
‹
›
| Motor | Marca: SINOTRUK | ||
| Motor diesel de injeção direta de 4 tempos a diesel | |||
| Modelo do motor: D12.42, padrão de emissão Euro II | |||
| 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turbocompressor e intercooler | |||
| Potência máxima: 420 hp (302 Kw) a 2100 rpm | |||
| Torque máximo: 1600 Nm a 1100-1600 rpm | |||
| Número de cilindros: 6 | |||
| Deslocamento: 9,726 L | |||
| Diâmetro: 126mm | |||
| Curso: 130mm | |||
| Taxa de compressão: 17,5:1 | |||
| Consumo específico de combustível: 198 g/kwh | |||
| Quantidade de enchimento de óleo do motor: 19l | |||
| Quantidade de enchimento do sistema de refrigeração (enchimento de longo prazo): 40l | |||
| Termostato com início de abertura de 71°C | |||
| Compressor de ar de cilindro duplo | |||
| Com EVB | |||
| Embreagem | Embreagem de mola de diafragma seca monodisco, diâmetro de 430 mm, operando hidraulicamente com assistência pneumática | ||
| Transmissão | modelo HW19710, 10 à frente e 2 à ré | ||
| Razão: 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,80 1,34 1 13,91(R1) 3(R2) | |||
| Eixo dianteiro | HF7, eixo dianteiro 7T; Freio de disco. | ||
| Eixos Traseiros | ST16,Carcaça do eixo prensada, redução do cubo do eixo motriz com recucção entre rodas e bloqueio do diferencial | ||
| Razão 4,42 | |||
| Chassis | Estrutura: Estrutura em escada paralela em perfil U com seção e subestrutura reforçada, todas as travessas rebitadas a frio | ||
| Suspensão: Suspensão a ar | |||
| Tanque de combustível: capacidade de 400 L com tampa de combustível com trava, instalada na lateral externa do chassi | |||
| Estepe | |||
| Tamanho da quinta roda: 2,0 polegadas (JOST) | |||
| Direção | ZF8098, direção hidráulica com assistência elétrica | ||
| Razão 26,2 | |||
| Freios | Freio de serviço: freio a ar comprimido de circuito duplo | ||
| Freio de estacionamento (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | |||
| Freio auxiliar: freio de escape do motor | |||
| Com: ABS e EVB (Escape Valve Brake) | |||
| Rodas e pneus | Aros: 9,0x22,5-175, aço com 10 furos | ||
| Pneus: 315/80R22.5 | |||
| cabine do motorista | Cabine de convés longo, controle dianteiro todo em aço, sistema de limpador de para-brisa de 2 braços com três velocidades, para-brisa laminado | ||
| com antena de rádio embutida, banco do condutor regulável com amortecimento hidráulico e banco do acompanhante regulável rígido, com sistema de aquecimento e ventilação, | |||
| pala de sol exterior, pala de tejadilho ajustável, rádio estéreo/gravador de cassetes, cintos de segurança, volante ajustável, buzina a ar e beliche individual | |||
| com apoio de 4 pontos suspensão totalmente flutuante e amortecedores com estabilizador transversal | |||
| Elétrica | Tensão de operação: 24 V, negativo aterrado | ||
| Sistema de fio elétrico importado da Alemanha | |||
| Alternador: 28 V, 1500 W Acionador de partida: 24 V, 5,4 Kw | |||
| Baterias: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
| Isqueiro, buzina, faróis, faróis de neblina, piscas e luz de ré | |||
| Painel de instrumentos | Controle ativo de verificação com indicadores, com este instrumento as verificações manuais diárias no veículo e indicadores combinados de pressão de ar comprimido, | ||
| temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do óleo do motor e carga da bateria. | |||
| Dimensões em mm | base da roda | 3500 | |
| Faixa da roda dianteira | 1939 | ||
| Trilho da roda traseira | 1800 | ||
| saliência frontal | 1500 | ||
| saliência traseira | 1110 | ||
| Ângulo de aproximação (0) | 15 | ||
| Ângulo de saída (0) | 42 | ||
| Comprimento total | 6110 | ||
| Largura total | 2480 | ||
| Altura Geral | 3718 | ||
| Altura da quinta roda acima da estrada | 1364 | ||
| Peso morto | 7180 | ||
| Capacidade de carga admissível na quinta roda | 11645 | ||
| Peso bruto do veículo | 19000 | ||
| Peso bruto combinado | 45000 | ||
| Capacidade de carga do eixo dianteiro | 6500 | ||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 13000 | ||
| Desempenho | Velocidade máxima de condução (km/h) | 102 | |
| Escalabilidade máxima (%) | 34 | ||
| Distância ao solo mínima (mm) | 298 | ||
| Círculo mínimo de viragem (m) | 14.2 | ||
| Consumo de combustível (l/100 km) | 40 | ||
Obtenha um Orçamento Gratuito
