Produtos
‹

›
‹
›
| CAMINHÃO TRATOR HOWO-7 8x4 | ||||
| SPECIFICATION | ||||
| Motor | Marca: SINOTRUKDisel: Motor diesel de injeção direta de 4 tempos Modelo do motor: WD615.69, Euro II 6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigerado a água, turboalimentado, injeção direta Potência máxima: 336 hp (247 KW) a 2200 rpm Torque máximo: 1350 Nm a 1100- 1600 rpm Deslocamento: 9,726 L Diâmetro: 126 mm Curso: 130 mm | Marca: SINOTRUKDisel: Motor diesel de injeção direta de 4 tempos Modelo do motor: WD615.47, Euro II 6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigerado a água, turboalimentado, injeção direta Potência máxima: 371 hp (273 KW) a 2200 rpm Torque máximo: 1500 Nm a 1100- 1600 rpm Deslocamento: 9,726 L Diâmetro: 126 mm Curso: 130 mm | Marca: SINOTRUKDisel: Motor diesel de injeção direta de 4 tempos Modelo do motor: D12.42, Euro II 6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigerado a água, turboalimentado, injeção direta Potência máxima: 420 hp (309 KW) a 2.000 rpm Torque máximo: 1.820 Nm a 1.100- 1500 rpm Deslocamento: 11.596 L Diâmetro: 126 mm Curso: 155 mm | |
| Embreagem | Embreagem de mola helicoidal seca monodisco, diâmetro 430 mm, operando hidraulicamente com assistência pneumática. | |||
| Transmissão | HW19712, 12 à frente, 2 à réHW19710, 10 à frente, 2 à ré | |||
| Eixo de hélice | Eixo propulsor de junta universal dupla com flange de acoplamento em forma de engrenagem | |||
| Eixo dianteiro | HF9Direção com viga de seção transversal em T dupla | |||
| Eixos Traseiros | HC16 Carcaça do eixo prensada, redução central simples com redução da roda planetária e com bloqueio do diferencial | |||
| Chassis | Estrutura: estrutura de escada paralela em perfil U com seção de 300 × 80 × 8 mm e subestrutura reforçada, todas as travessas rebitadas a frio | |||
| Tanque de combustível de alumínio: capacidade de 400 L com tampa de combustível com trava, instalada na lateral externa do chassi | ||||
| Direção | Direção hidráulica ZF, modelo ZF8098, direção hidráulica com assistência elétrica. Proporção: 22,2-26,2 | |||
| Sistema de travagem | Freio de serviço: freio a ar comprimido de circuito duplo. Freio de estacionamento (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | |||
| Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor | ||||
| pneus | 12.00R20, 11 fotos, pneus radiais 315/80R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5 | |||
| Táxi | HW79Cabine dupla beliche, controle dianteiro todo em aço, inclinável hidraulicamente 55° para a frente, sistema de limpador de para-brisa de 2 braços com três velocidades, para-brisa laminado com antena de rádio fundida, banco do motorista regulável hidraulicamente e banco do co-piloto rígido regulável, com sistema de aquecimento e ventilação, pala de sol exterior, aba de tejadilho ajustável, rádio estéreo/gravador de cassetes, cintos de segurança, volante ajustável, buzina de ar, com apoio de 4 pontos suspensão totalmente flutuante + amortecedores | |||
| Sistema elétrico | Tensão de operação: 24V, negativo aterrado | |||
| Acionador de partida: 24V.7.5Kw | ||||
| Alternador: trifásico, 28 V, 1500 W | ||||
| Baterias: 2*12V,165Ah/180Ah | ||||
| Isqueiro, buzina, faróis, faróis de neblina, luzes de freio, piscas e luz de ré | ||||
| Instrumento | Controlador central de verificação ativa com indicadores, com este instrumento integral as verificações manuais diárias no | |||
| veículo e indicadores combinados de pressão de ar comprimido, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do óleo do motor | ||||
| e carregamento da bateria. | ||||
| Dimensões em mm | Base da roda 3225+1350 | |||
| Trilho da roda dianteira 2022 | ||||
| Trilho da roda traseira 1830 | ||||
| Saliência frontal 1500 | ||||
| Saliência traseira 725 | ||||
| Ângulo de aproximação (°) 16 | ||||
| anjo da partida(°) 70 | ||||
| Comprimento total 6800 | ||||
| Largura total 2496 | ||||
| Altura total 3835 | ||||
| Peso em kg | Peso morto 9200 | |||
| Capacidade de carga do eixo dianteiro 7000 | ||||
| Capacidade de carga do eixo traseiro 18000/18000 | ||||
| Desempenho | Velocidade máxima de condução (km/h) 102 | |||
| Consumo de combustível (L/100km) 30-33 | ||||
Obtenha um Orçamento Gratuito
